Enez İlçe Tarım Müdürlüğü Haberleri - 161
 

02 Temmuz 2010    

SERTİFİKALI TOHUMLUK KULLANIMI DESTEĞİ

 

    2010 Yılı yaz dönemi Sertifikalı Tohumluk Kullanımı Desteği kapsamında başvuru yapan 40 çifçimize 1790 da. 40.450 kg tohumluk kullanımı karşılığında 14.324,56 TL destekleme ödenecek.

 

Sıra No Köy Adı İşletme Adı Baba Adi Destekleme
Alanı (da)
Miktarı
(TL)
1 BÜYÜKEVREN HASAN YÖRÜK YUSUF 98,877 791,02
2 BÜYÜKEVREN HÜSNÜ GÜRSEL VASFİ 27,439 219,51
3 BÜYÜKEVREN MUSTAFA ÖZDEMİR NEBİ 84,758 678,06
4 BÜYÜKEVREN MÜCAHİT ÖZDEMİR SABRİ 16,550 132,40
5 BÜYÜKEVREN RECEP ŞENER FERAT 155,749 1245,99
6 BÜYÜKEVREN SEDAT UZUN MEHMET 20,000 160,00
7 BÜYÜKEVREN ŞABAN ÇOMAK OSMAN 14,516 116,13
8 ÇAVUŞKÖY ALİ FUAT GÜRLER ALİ 12,500 100,00
9 ÇAVUŞKÖY İSMET AKCAN TAHSİN 40,000 320,00
10 ÇAVUŞKÖY YUSUF BIÇAKÇI HASAN 22,762 182,10
11 MERKEZ AHMET ÖNALAN HASAN 125,000 1000,00
12 MERKEZ MEHMET ÖNALAN HASAN 200,000 1600,00
13 SULTANİÇA ERHAN ARI HASAN 44,766 358,13
14 SULTANİÇA HALİL AĞAOĞLU AHMET HAMDİ 24,900 199,20
15 SULTANİÇA İLHAN ARI Hasan 33,653 269,22
16 SULTANİÇA İLHAN DURAKOĞLU MAHMUT 10,000 80,00
17 SULTANİÇA SEÇKİN AYDIN MAHMUT 223,376 1787,01
18 SÜTÇÜLER İBRAHİM CİVAN HÜSEYİN 12,200 97,60
19 VAKIF AHMET KILIÇ SADIK 15,000 120,00
20 VAKIF ALAEDDİN ARICI NURETTİN 25,000 200,00
21 VAKIF ALİ RİZA ERDEM NEDİM 53,668 429,34
22 VAKIF ALİ RÜVEYCAN İFTADİ 25,500 204,00
23 VAKIF AYHAN GÖL EMİN FEHMİ 45,832 366,66
24 VAKIF BEKİR YÜKSEL RASİM 20,000 160,00
25 VAKIF BÜLENT KAŞER RECEP 10,200 81,60
26 VAKIF EMİN ERDEM ALİRIZA 20,000 160,00
27 VAKIF GALİP UYSAL HALİT 18,180 145,44
28 VAKIF HÜSNÜ DİNÇER RAGIP 38,700 309,60
29 VAKIF HÜSNÜ GÜVEN HÜSEYİN 37,500 300,00
30 VAKIF İBRAHİM GÜN ASIM 33,743 269,94
31 VAKIF KADİR GÖKGÜR ABDURRAHİM 5,400 43,20
32 VAKIF MEHMET BERBER MUSTAFA 9,400 75,20
33 VAKIF MUHSİN YÜKSEL ABDÜLKADİR 45,000 360,00
34 VAKIF MURAT GÖL BEKİR 57,466 459,73
35 VAKIF MUSTAFA YELEKLİ İBRAHİM 20,000 160,00
36 VAKIF NİZAMETTİN ÖZTÜRK HÜSAMEDDİN 13,700 109,60
37 VAKIF SEBAHATTİN ARICI SELAHATTİN 24,950 199,60
38 VAKIF ŞEVKET EFE FERHAT 26,800 214,40
39 YENİCE AHMET AKAR İBRAHİM 50,000 400,00
40 YENİCE EKREM DOĞU İBİŞ 27,485 219,88

 

 

***

Enez İlçe Tarım Müdürlüğü 0 284 811 60 13 - 0 284 811 60 15  Enez EDİRNE